De BZC Dolfijnen kent een zestal lidmaatschapscategorieën:
Categorie | Trainingsduur | Contributie per jaar | Contributie per kwartaal |
Recreanten | 2 keer per week 45 minuten. | € 204,00 | € 51,00 |
Selectie | 3 keer per week 1,5 uur. | € 312,00 | € 78,00 |
| Selectie plus | 1 keer per week 1,5 uur. | € 208,00 | € 52,00 |
Volwassenen (dinsdagavond) | 1 keer per week 1 uur. | € 164,00 | € 41,00 |
Volwassenen (zondagochtend) | 1 keer per week 45 minuten. | € 124,00 | € 31,00 |
Steunende leden | Ondersteunen ieder op hun eigen wijze de vereniging. (Denk aan bestuursleden, technische commissie, begeleiders, gastvrouwen, redactie van het clubblad enz.) |
Bovenstaande contributiebedragen zijn vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2012 en gelden vanaf 1 januari 2012. Zwemmende leden betalen de contributie per kwartaal. Steunende leden betalen hun contributie per jaar in januari. Alle zwemmende leden betalen als zij lid worden éénmalig inschrijfkosten, te weten € 15,00. Startvergunning en overige kosten
Wedstrijdzwemmers betalen aan het begin van het kalenderjaar de door de KNZB vereiste startvergunning. Tevens vragen wij van de zwemmers die aan wedstrijden deelnemen per seizoen een eigen bijdrage in de wedstrijdkosten. Dit bedrag is afhankelijk van het soort wedstrijden waaraan deelgenomen wordt en het aantal wedstrijden dat gezwommen wordt.